
Istosmjerni motori serije Z2
DC elektromotori serije Z2 tvrtke Sima - su kompaktna i pouzdana oprema s preciznom regulacijom brzine. Odlikuje ih mala težina, stabilan rad i lakoća održavanja, idealni za pogon mehanizama male snage.
S izvrsnim bezstupanjskim podešavanjem brzine, naširoko se koristi u CNC alatnim strojevima, medicinskoj opremi, automatiziranim linijama i drugim industrijama. U skladu s industrijskim standardima, parametri se mogu prilagoditi prema zahtjevu kupca.
Dizajn
• DC elektromotori male snage serije Z2 dostupni su u 11 veličina, svaka veličina ima dvije duljine jezgre. Proizvode se u tri modifikacije: DC elektromotor, DC generator i DC generator podesivog napona. Dizajniran za korištenje u normalnim radnim uvjetima. Elektromotori se koriste za opći pogon, generatori - kao konvencionalni izvor istosmjerne struje, a generatori promjenjivog napona - za punjenje baterija.
•Osnovna modifikacija serije Z2 - su samoventilirajući strojevi. Kada se vanjski napon armature smanji kako bi se smanjila brzina, zakretni moment se smanjuje proporcionalno smanjenju brzine vrtnje. Snaga se na elektromotor prenosi preko trokutastih remena, čeličnih zupčanika ili elastičnih spojki, čime se eliminira utjecaj aksijalnih sila na stroj.
•Način uzbude: Elektromotori: paralelna ili odvojena uzbuda s malim stabilizacijskim namotima;
•Generatori: složena ili odvojena uzbuda (generatori nazivnog napona 230 V);
•Generatori podesivog napona: paralelna uzbuda (bez serijskih namota).
Dizajn i vrsta instalacije
| Oblik dizajna | Kodirati | Model elektromotora |
| Horizontalni stalak s stalcima | B3 (D2) | Z2-11 do 112 |
| Horizontalni stalak s stalcima i prirubnicom na poklopcu kućišta | B35 (D2/T2) | Z2-11 do 82 |
| Horizontalno postolje bez postolja, s prirubnicom na poklopcu kućišta | B5 (T2) | Z2-11 do 62 |
| Vertikalni stalak bez postolja, s prirubnicom na poklopcu kućišta (izbočenje osi prema dolje) | V1 (L3) | Z2-11 do 112 |
| Vertikalni stalak s stalcima i prirubnicom na poklopcu kućišta (izbočenje osi prema dolje) | V15 (L3/D2) | Z2-11 do 82 |
Elektromotori imaju jednosmjerno cilindrično izbočenje osovine; Na zahtjev kupca mogu se izraditi s dvosmjernom osovinskom projekcijom.
Za vodoravne elektromotore, utičnica se nalazi lijevo od okvira (gledano sa strane izbočine osovine); Po želji kupca može se postaviti desno od kreveta.
Generatori istosmjerne struje serije Z2 mogu normalno raditi u smjeru vrtnje naprijed ili nazad.
Smjer vrtnje generatora serije Z2 i generatora promjenjivog napona (kada se gleda sa strane osovine) - je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu; Prema pogonskim zahtjevima mogu se izraditi u izvedbi s rotacijom u smjeru kazaljke na satu.
Generatori istosmjerne struje ili generatori istosmjerne struje promjenjivog napona proizvode se samo u jednoj izvedbi: horizontalnoj, s postoljima na okviru.

Glavna serija istosmjernih elektromotora ima napon armature u dvije opcije: 110 V i 220 V. Nazivna brzina vrtnje predstavljena je u pet opcija: 3000 o / min, 1500 o / min, 1000 o / min, 750 o / min, 600 o / min. Tehnički podaci prikazani su u donjoj tablici.
| 1. Elektromotor nazivne brzine 3000 o/min | ||||||||
| Ne. | Model elektromotora | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A |
Maks. brzina slabljenja polja broj okretaja u minuti |
Učinkovitost (%) | Moment tromosti zamašnjaka | Težina (kg) |
| 1 | Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
| 2 | Z2-11 | 0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | 0.012 | 30 |
| 3 | Z2-12 | 1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 77.5 | 0.015 | 35 |
| 4 | Z2-12 | 1.1 | 220 | 6.41 | 3000 | 78 | 0.015 | 35 |
| 5 | Z2-21 | 1.5 | 110 | 17.5 | 3000 | 78 | 0.045 | 50 |
| 6 | Z2-21 | 1.5 | 220 | 8.64 | 3000 | 79 | 0.045 | 50 |
| 7 | Z2-22 | 2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 81 | 0.055 | 55 |
| 8 | Z2-22 | 2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | 0.055 | 55 |
| 9 | Z2-31 | 3 | 110 | 33.2 | 3000 | 82 | 0.085 | 67 |
| 10 | Z2-31 | 3 | 220 | 16.52 | 3000 | 82.5 | 0.085 | 67 |
| 11 | Z2-32 | 4 | 110 | 43.8 | 3000 | 83 | 0.105 | 79 |
| 12 | Z2-32 | 4 | 220 | 21.65 | 3000 | 84 | 0.105 | 79 |
| 13 | Z2-41 | 5.5 | 110 | 60.6 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
| 14 | Z2-41 | 5.5 | 220 | 30.3 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
| 15 | Z2-42 | 7.5 | 110 | 81.6 | 3000 | 83 | 0.18 | 100 |
| 16 | Z2-42 | 7.5 | 220 | 40.8 | 3000 | 83.5 | 0.18 | 100 |
| 17 | Z2-51 | 10 | 220 | 53.8 | 3000 | 84.5 | 0.35 | 144 |
| 18 | Z2-52 | 13 | 220 | 68.7 | 3000 | 86 | 0.4 | 156 |
| 19 | Z2-61 | 17 | 220 | 88.9 | 3000 | 87 | 0.56 | 180 |
| 20 | Z2-62 | 22 | 220 | 114.2 | 3000 | 87.5 | 0.65 | 200 |
| 21 | Z2-71 | 30 | 220 | 158.5 | 3000 | 86 | 1 | 265 |
| 22 | Z2-72 | 40 | 220 | 210 | 3000 | 86.5 | 1.2 | 300 |
| 2. Elektromotor nazivne brzine 1500 o/min | ||||||||
| Ne. | Model elektromotora | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A |
Maks. brzina slabljenja polja broj okretaja u minuti |
Učinkovitost (%) | Moment tromosti zamašnjaka | Težina (kg) |
| 1 | Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
| 2 | Z2-11 | 0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
| 3 | Z2-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 3000 | 71 | 0.015 | 35 |
| 4 | Z2-12 | 0.6 | 220 | 3.82 | 3000 | 71.5 | 0.015 | 35 |
| 5 | Z2-21 | 0.8 | 110 | 9.84 | 3000 | 74 | 0.045 | 50 |
| 6 | Z2-21 | 0.8 | 220 | 4.92 | 3000 | 74 | 0.045 | 50 |
| 7 | Z2-22 | 1.1 | 110 | 13 | 3000 | 77 | 0.055 | 55 |
| 8 | Z2-22 | 1.1 | 220 | 6.5 | 3000 | 77 | 0.055 | 55 |
| 9 | Z2-31 | 1.5 | 110 | 17.6 | 3000 | 77.5 | 0.085 | 67 |
| 10 | Z2-31 | 1.5 | 220 | 8.7 | 3000 | 78.5 | 0.085 | 67 |
| 11 | Z2-32 | 2.2 | 110 | 25 | 3000 | 80 | 0.105 | 79 |
| 12 | Z2-32 | 2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | 0.105 | 79 |
| 13 | Z2-41 | 3 | 110 | 34 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
| 14 | Z2-41 | 3 | 220 | 17 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
| 15 | Z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
| 16 | Z2-42 | 4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
| 17 | Z2-51 | 5.5 | 110 | 60.5 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
| 18 | Z2-51 | 5.5 | 220 | 30.3 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
| 19 | Z2-52 | 7.5 | 110 | 82.2 | 2400 | 83 | 0.4 | 156 |
| 20 | Z2-52 | 7.5 | 220 | 40.8 | 2400 | 83.5 | 0.4 | 156 |
| 21 | Z2-61 | 10 | 110 | 107.6 | 2400 | 84.5 | 0.56 | 180 |
| 22 | Z2-61 | 10 | 220 | 53.8 | 2400 | 84.5 | 0.56 | 180 |
| 23 | Z2-62 | 13 | 110 | 139 | 2400 | 85 | 0.65 | 200 |
| 24 | Z2-62 | 13 | 220 | 69.5 | 2400 | 85 | 0.65 | 200 |
| 25 | Z2-71 | 17 | 110 | 180.6 | 2250 | 85.5 | 1 | 265 |
| 26 | Z2-71 | 17 | 220 | 90 | 2250 | 86 | 1 | 265 |
| 27 | Z2-72 | 22 | 110 | 232.6 | 2250 | 86 | 1.2 | 300 |
| 28 | Z2-72 | 22 | 220 | 115.4 | 2250 | 86.5 | 1.2 | 300 |
| 29 | Z2-81 | 30 | 110 | 315.5 | 2250 | 86.5 | 2.8 | 405 |
| 30 | Z2-81 | 30 | 220 | 156.9 | 2250 | 87 | 2.8 | 405 |
| 31 | Z2-82 | 40 | 220 | 208 | 2250 | 87.5 | 3.2 | 430 |
| 32 | Z2-91 | 55 | 220 | 284 | 2000 | 88 | 5.9 | 650 |
| 33 | Z2-92 | 75 | 220 | 385 | 2000 | 88.5 | 7 | 685 |
| 34 | Z2-101 | 100 | 220 | 511 | 1800 | 89 | 10.3 | 950 |
| 35 | Z2-102 | 125 | 220 | 635 | 1800 | 89.5 | 12 | 1085 |
| 36 | Z2-111 | 160 | 220 | 808 | 1500 | 90 | 20.4 | 1265 |
| 37 | Z2-112 | 200 | 220 | 1010 | 1500 | 90 | 23 | 1510 |
| 3.Elektromotor nazivne brzine 1000 o/min | ||||||||
| Ne. | Model elektromotora | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A |
Maks. brzina slabljenja polja broj okretaja u minuti |
Učinkovitost (%) | Moment tromosti zamašnjaka | Težina (kg) |
| 1 | Z2-21 | 0.4 | 110 | 5.51 | 2000 | 66 | 0.045 | 50 |
| 2 | Z2-21 | 0.4 | 220 | 2.755 | 2000 | 66 | 0.045 | 50 |
| 3 | Z2-22 | 0.6 | 110 | 7.68 | 2000 | 71 | 0.055 | 55 |
| 4 | Z2-22 | 0.6 | 220 | 3.79 | 2000 | 72 | 0.055 | 55 |
| 5 | Z2-31 | 0.8 | 110 | 10 | 2000 | 72.5 | 0.085 | 67 |
| 6 | Z2-31 | 0.8 | 220 | 4.95 | 2000 | 73.5 | 0.085 | 67 |
| 7 | Z2-32 | 1.1 | 110 | 13.33 | 2000 | 75 | 0.105 | 79 |
| 8 | Z2-32 | 1.1 | 220 | 6.58 | 2000 | 76 | 0.105 | 79 |
| 9 | Z2-41 | 1.5 | 110 | 17.8 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
| 10 | Z2-41 | 1.5 | 220 | 8.9 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
| 11 | Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 | 79 | 0.18 | 100 |
| 12 | Z2-42 | 2.2 | 220 | 12.66 | 2000 | 79 | 0.18 | 100 |
| 13 | Z2-51 | 3 | 110 | 34.3 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
| 14 | Z2-51 | 3 | 220 | 17.2 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
| 15 | Z2-52 | 4 | 110 | 45.2 | 2000 | 80.5 | 0.4 | 156 |
| 16 | Z2-52 | 4 | 220 | 22.3 | 2000 | 81.5 | 0.4 | 156 |
| 17 | Z2-61 | 5.5 | 110 | 60.6 | 2000 | 82.5 | 0.56 | 180 |
| 18 | Z2-61 | 5.5 | 220 | 30.3 | 2000 | 82.5 | 0.56 | 180 |
| 19 | Z2-62 | 7.5 | 110 | 82.6 | 2000 | 82.5 | 0.65 | 200 |
| 20 | Z2-62 | 7.5 | 220 | 41.3 | 2000 | 82.5 | 0.65 | 200 |
| 21 | Z2-71 | 10 | 110 | 110.2 | 2000 | 82.5 | 1 | 265 |
| 22 | Z2-71 | 10 | 220 | 54.8 | 2000 | 83 | 1 | 265 |
| 23 | Z2-72 | 13 | 110 | 142.3 | 2000 | 83 | 1.2 | 300 |
| 24 | Z2-72 | 13 | 220 | 70.7 | 2000 | 83.5 | 1.2 | 300 |
| 25 | Z2-81 | 17 | 110 | 185 | 2000 | 83.5 | 2.8 | 405 |
| 26 | Z2-81 | 17 | 220 | 92 | 2000 | 84 | 2.8 | 405 |
| 27 | Z2-82 | 22 | 110 | 238 | 2000 | 84 | 3.2 | 430 |
| 28 | Z2-82 | 22 | 220 | 118.2 | 2000 | 84.5 | 3.2 | 430 |
| 29 | Z2-91 | 30 | 110 | 319 | 2000 | 85.5 | 5.9 | 650 |
| 30 | Z2-91 | 30 | 220 | 158.5 | 2000 | 86 | 5.9 | 650 |
| 31 | Z2-92 | 40 | 110 | 423 | 2000 | 86 | 7 | 685 |
| 32 | Z2-92 | 40 | 220 | 210 | 2000 | 86.5 | 7 | 685 |
| 33 | Z2-101 | 55 | 220 | 285.5 | 1500 | 87.5 | 10.3 | 945 |
| 34 | Z2-102 | 75 | 220 | 385 | 1500 | 88.5 | 12 | 1085 |
| 35 | Z2-111 | 100 | 220 | 511 | 1500 | 89 | 20.4 | 1265 |
| 36 | Z2-112 | 125 | 220 | 635 | 1500 | 89.5 | 23 | 1510 |
| 4.Elektromotor nazivne brzine 750 o/min | ||||||||
| Ne. | Model elektromotora | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A |
Maks. brzina slabljenja polja broj okretaja u minuti |
Učinkovitost (%) | Moment tromosti zamašnjaka | Težina (kg) |
| 1 | Z2-31 | 0.6 | 110 | 7.91 | 1500 | 69 | 0.085 | 67 |
| 2 | Z2-31 | 0.6 | 220 | 3.9 | 1500 | 70 | 0.085 | 67 |
| 3 | Z2-32 | 0.8 | 110 | 10 | 1500 | 72.5 | 0.105 | 79 |
| 4 | Z2-32 | 0.8 | 220 | 4.95 | 1500 | 73.5 | 0.105 | 79 |
| 5 | Z2-41 | 1.1 | 110 | 13.8 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
| 6 | Z2-41 | 1.1 | 220 | 6.9 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
| 7 | Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
| 8 | Z2-42 | 1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
| 9 | Z2-51 | 2.2 | 110 | 26.2 | 1500 | 76.5 | 0.35 | 144 |
| 10 | Z2-51 | 2.2 | 220 | 13 | 1500 | 77 | 0.35 | 144 |
| 11 | Z2-52 | 3 | 110 | 35 | 1500 | 78 | 0.4 | 156 |
| 12 | Z2-52 | 3 | 220 | 17.4 | 1500 | 78.5 | 0.4 | 156 |
| 13 | Z2-61 | 4 | 110 | 46.4 | 1500 | 78.5 | 0.56 | 180 |
| 14 | Z2-61 | 4 | 220 | 23 | 1500 | 79 | 0.56 | 180 |
| 15 | Z2-62 | 5.5 | 110 | 62.2 | 1500 | 80.5 | 0.65 | 200 |
| 16 | Z2-62 | 5.5 | 220 | 31.1 | 1500 | 80.5 | 0.65 | 200 |
| 17 | Z2-71 | 7.5 | 110 | 85.2 | 1500 | 80 | 1 | 265 |
| 18 | Z2-71 | 7.5 | 220 | 42.1 | 1500 | 81 | 1 | 265 |
| 19 | Z2-72 | 10 | 110 | 112.1 | 1500 | 81 | 1.2 | 300 |
| 20 | Z2-72 | 10 | 220 | 55.8 | 1500 | 81.5 | 1.2 | 300 |
| 21 | Z2-81 | 13 | 110 | 145 | 1500 | 81.5 | 2.8 | 405 |
| 22 | Z2-81 | 13 | 220 | 72.1 | 1500 | 82 | 2.8 | 405 |
| 23 | Z2-82 | 17 | 110 | 187.2 | 1500 | 82.5 | 3.2 | 430 |
| 24 | Z2-82 | 17 | 220 | 93.2 | 1500 | 83 | 3.2 | 430 |
| 25 | Z2-91 | 22 | 110 | 239.5 | 1500 | 83.5 | 5.9 | 650 |
| 26 | Z2-91 | 22 | 220 | 119 | 1500 | 84 | 5.9 | 650 |
| 27 | Z2-92 | 30 | 110 | 323 | 1500 | 84.5 | 7 | 685 |
| 28 | Z2-92 | 30 | 220 | 160.5 | 0.15 | 85 | 7 | 685 |
| 29 | Z2-101 | 40 | 110 | 425 | 1500 | 85.5 | 10.3 | 945 |
| 30 | Z2-101 | 40 | 220 | 212 | 1500 | 86 | 10.3 | 945 |
| 31 | Z2-102 | 55 | 220 | 289 | 1500 | 86.5 | 12 | 1085 |
| 32 | Z2-111 | 75 | 220 | 387 | 1500 | 88 | 20.4 | 1265 |
| 5.Elektromotor nazivne brzine 600 o/min | ||||||||
| Ne. | Model elektromotora | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A |
Maks. brzina slabljenja polja broj okretaja u minuti |
Učinkovitost (%) | Moment tromosti zamašnjaka | Težina (kg) |
| 1 | Z2-91 | 17 | 110 | 193 | 1200 | 80 | 5.9 | 650 |
| 2 | Z2-91 | 17 | 220 | 95.5 | 1200 | 81 | 5.9 | 650 |
| 3 | Z2-92 | 22 | 110 | 242.5 | 1200 | 82.5 | 7 | 685 |
| 4 | Z2-92 | 22 | 220 | 119.7 | 1200 | 83.5 | 7 | 685 |
| 5 | Z2-101 | 30 | 110 | 324.4 | 1200 | 84 | 10.3 | 945 |
| 6 | Z2-101 | 30 | 220 | 161.5 | 1200 | 84.5 | 10.3 | 945 |
| 7 | Z2-102 | 40 | 110 | 431 | 1200 | 84.5 | 12 | 1080 |
| 8 | Z2-102 | 40 | 220 | 214 | 1200 | 85 | 12 | 1080 |
| 9 | Z2-111 | 55 | 220 | 289 | 1200 | 86.5 | 20.4 | 1265 |

| Broj | Montažne dimenzije | Dimenzije (mm) | ||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | D2 | E | E2 | H | K | F | F1 | G | G1 | b1 | b2 | h | L1 | |
| 11 | 145 | 72.5 | 155 | 80 | 16 | 16 | 40 | 40 | 112 | 12 | 5 | 5 | 12.8 | 12.8 | 165 | 117 | 249 | 395.5 |
| 12 | 175 | 415.5 | ||||||||||||||||
| 21 | 200 | 100 | 180 | 73 | 18 | 18 | 40 | 40 | 140 | 15 | 5 | 5 | 14.8 | 14.8 | 194 | 158 | 314.5 | 412 |
| 22 | 205 | 437 | ||||||||||||||||
| 31 | 225 | 112.5 | 225 | 74 | 22 | 22 | 50 | 50 | 150 | 15 | 6 | 6 | 18.2 | 18.2 | 206.5 | 173 | 337.5 | 480 |
| 32 | 260 | 515 | ||||||||||||||||
| 41 | 240 | 120 | 195 | 103 | 28 | 28 | 60 | 60 | 160 | 15 | 8 | 8 | 23.5 | 23.5 | 239.5 | 170 | 359.5 | 519 |
| 42 | 225 | 549 | ||||||||||||||||
| 51 | 264 | 132 | 225 | 115 | 32 | 32 | 80 | 80 | 180 | 19 | 10 | 10 | 26.8 | 26.8 | 261 | 195 | 410 | 600.5 |
| 52 | 265 | 640.5 | ||||||||||||||||
| 61 | 300 | 150 | 265 | 106 | 38 | 38 | 80 | 80 | 225 | 19 | 12 | 12 | 32.8 | 32.8 | 288.5 | 225 | 483 | 631.5 |
| 62 | 300 | 666 | ||||||||||||||||
| 71 | 410 | 205 | 315 | 95 | 42 | 38 | 110 | 80 | 250 | 24 | 12 | 12 | 36.8 | 32.8 | 363.5 | 240 | 533.5 | 757.5 |
| 72 | 355 | 797.5 | ||||||||||||||||
| 81 | 460 | 230 | 355 | 105 | 48 | 42 | 110 | 110 | 280 | 24 | 14 | 12 | 42.2 | 36.8 | 398.5 | 280 | 598.5 | 844.5 |
| 82 | 395 | 884.5 | ||||||||||||||||
| 91 | 550 | 275 | 400 | 149 | 65 | 60 | 140 | 140 | 315 | 24 | 18 | 18 | 57.9 | 52.9 | 453.5 | 335 | 696 | 1000 |
| 92 | 455 | 1055 | ||||||||||||||||
| 93 | 475 | 168 | 1100 | |||||||||||||||
| 101 | 600 | 300 | 460 | 171 | 75 | 70 | 140 | 140 | 355 | 28 | 20 | 20 | 67.2 | 62.2 | 483.5 | 370 | 780 | 1151 |
| 102 | 510 | 1201 | ||||||||||||||||
| 111 | 650 | 325 | 535 | 164 | 90 | 85 | 170 | 170 | 400 | 35 | 24 | 24 | 81 | 76 | 516 | 405 | 879 | 1250.5 |
| 112 | 585 | 1300.5 | ||||||||||||||||

| Broj | Montažne dimenzije | Dimenzije (mm) | |||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C1 | D | E | H | K | F | G | N | R | M | S | h3 | n | str | b1 | b2 | h | L1 | |
| 11 | 145 | 72.5 | 155 | 80 | 16 | 40 | 112 | 12 | 5 | 12.8 | 95 | 115 | 10 | 4 | 4 | 140 | 165 | 117 | 249 | 395.5 | |
| 12 | 175 | 415.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 200 | 100 | 180 | 73 | 18 | 40 | 140 | 15 | 5 | 14.8 | 130 | 165 | 12 | 4 | 4 | 200 | 194 | 158 | 314.5 | 412 | |
| 22 | 205 | 437 | |||||||||||||||||||
| 31 | 225 | 112.5 | 225 | 78 | 22 | 50 | 150 | 15 | 6 | 18.2 | 130 | -4 | 165 | 12 | 4 | 4 | 200 | 206.5 | 173 | 337.5 | 480 |
| 32 | 260 | 515 | |||||||||||||||||||
| 41 | 240 | 120 | 195 | 92 | 28 | 60 | 160 | 15 | 8 | 23.5 | 230 | 11 | 265 | 15 | 5 | 4 | 300 | 239.5 | 170 | 359.5 | 519 |
| 225 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 549 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 264 | 132 | 225 | 95.5 | 32 | 80 | 180 | 19 | 10 | 26.8 | 250 | 19.5 | 300 | 19 | 5 | 4 | 350 | 261 | 197 | 410 | 600.5 |
| 52 | 265 | 640.5 | |||||||||||||||||||
| 61 | 300 | 150 | 265 | 89 | 38 | 80 | 225 | 19 | 12 | 32.8 | 300 | 17 | 350 | 19 | 5 | 4 | 400 | 288.5 | 225 | 483 | 631 |
| 62 | 300 | 666 | |||||||||||||||||||
| 71 | 410 | 205 | 315 | 91.5 | 42 | 110 | 250 | 24 | 12 | 36.8 | 350 | 3.5 | 400 | 19 | 5 | 8 | 450 | 363.5 | 240 | 533.5 | 766 |
| 72 | 355 | 806 | |||||||||||||||||||
| 81 | 460 | 230 | 355 | 101.5 | 48 | 110 | 280 | 24 | 14 | 42.2 | 400 | 3.5 | 450 | 19 | 5 | 8 | 500 | 398.5 | 280 | 598.5 | 851.5 |
| 82 | 395 | 891.5 | |||||||||||||||||||

| Broj | Montažne dimenzije | Dimenzije (mm) | |||||||||||||
| M | N | S | D | E | F | G | R | h3 | n | str | b1 | b2 | h | L1 | |
| 11 | 115 | 95 | 10 | 16 | 40 | 5 | 12.8 | 4 | 4 | 140 | 165 | 109 | 200 | 395.5 | |
| 12 | 415.5 | ||||||||||||||
| 21 | 165 | 130 | 12 | 18 | 40 | 5 | 14.8 | 4 | 4 | 200 | 194 | 147 | 260 | 412 | |
| 22 | 437 | ||||||||||||||
| 31 | 165 | 130 | 12 | 22 | 50 | 6 | 18.2 | -4 | 4 | 4 | 200 | 206.5 | 157 | 285 | 480 |
| 32 | 515 | ||||||||||||||
| 41 | 265 | 230 | 15 | 28 | 60 | 8 | 23.5 | 11 | 5 | 4 | 300 | 239.5 | 176 | 315 | 519 |
| 42 | 549 | ||||||||||||||
| 51 | 300 | 250 | 19 | 32 | 80 | 10 | 26.8 | 19.5 | 5 | 4 | 350 | 261 | 197 | 358 | 600.5 |
| 52 | 640.5 | ||||||||||||||
| 61 | 350 | 300 | 19 | 38 | 80 | 12 | 32.8 | 17 | 5 | 4 | 400 | 288.5 | 225 | 415 | 631 |
| 62 | 666 | ||||||||||||||
| 71 | 400 | 350 | 19 | 42 | 110 | 12 | 36.8 | 3.5 | 5 | 8 | 450 | 363.5 | 232.5 | 464 | 766 |
| 72 | 806 | ||||||||||||||
| 81 | 450 | 400 | 19 | 48 | 110 | 14 | 42.2 | 3.5 | 5 | 8 | 500 | 398.5 | 262 | 524 | 851.5 |
| 82 | 891.5 | ||||||||||||||
| 91 | 740 | 680 | 24 | 65 | 140 | 18 | 57.9 | 4 | 6 | 8 | 800 | 453.5 | 400 | 800 | 1004 |
| 92 | 1059 | ||||||||||||||
| 101 | 740 | 680 | 24 | 75 | 140 | 20 | 67.2 | 6 | 6 | 8 | 800 | 483.5 | 400 | 800 | 1165 |
| 102 | 1215 | ||||||||||||||
| 111 | 830 | 770 | 28 | 90 | 170 | 24 | 81 | 6.5 | 6 | 8 | 890 | 516 | 445 | 890 | 1260.5 |
| 112 | 1310.5 | ||||||||||||||
